Цены на исследования в нашем центре
МРТ головы
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ головного мозга | 5700 4900 |
МРТ вен головного мозга | 5700 4900 |
МРТ артерий головного мозга | 5700 4900 |
МРТ гипофиза | 5700 4900 |
МРТ придаточных пазух носа | 3900 2900 |
МРТ глазных орбит | 5700 4900 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | 7500 6900 |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (Эпипоиск) | 7700 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Паркинсона | 7700 6900 |
МРТ головного мозга при болезни Альцгеймера | 7700 6900 |
Комплексные исследования | |
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 9800 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 7800 6900 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | 8500 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | 8500 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | 14600 11500 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 8500 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 8500 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 14700 10500 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 10000 7900 |
Комплексное исследование "головная боль": МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 14100 12900 |
МРТ мягких тканей шеи
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ сосудов (артерий) шеи | 5600 4900 |
Комплексные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 8900 7900 |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 8900 7900 |
МРТ позвоночника
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ шейного отдела позвоночника | 5500 4900 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 5500 4900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5500 4900 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 5500 4900 |
МРТ копчика | 5200 4500 |
Комплексные исследования | |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 8900 7900 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 8900 7900 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 8900 7900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 8900 7900 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 14700 10500 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | 21000 11500 |
МРТ суставов
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Одиночные исследования | |
МРТ плечевого сустава | 5700 4900 |
МРТ локтевого сустава | 5700 4900 |
МРТ тазобедренного сустава | 5700 4900 |
МРТ коленного сустава | 5700 4900 |
МРТ лучезапястного сустава | 5500 4900 |
МРТ кисти | 5500 4900 |
МРТ голеностопного сустава | 5500 4900 |
МРТ стопы | 5500 4900 |
Комплексные исследования | |
МРТ челюстного сустава с двух сторон (с функциональными пробами) | 8500 7900 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 8900 7900 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 9600 9000 | МРТ 2-х коленных суставов | 9600 9000 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 9600 9000 |
МРТ стопы + МРТ голеностопного сустава (одной ноги) | 9600 8500 |
МРТ кисти + МРТ лучезапястного сустава (одной руки) | 9600 8500 |
МРТ суставов нижней конечности: МРТ коленного сустава + МРТ голеностопного сустава + МРТ стопы | 15800 11900 |
МРТ внутренних органов
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексные исследования | |
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | 11500 8500 |
МРТ всех органов забрюшинного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников) | 11000 7500 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 14700 10500 |
МРТ всех органов брюшной полости + МРТ желчных путей (холангиография) | 10500 9500 |
МРТ органов малого таза
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Комплексные исследования | |
Исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 11500 6500 |
Исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | 11500 6500 |
Комплексное МРТ
Обследование | Цена (руб.) |
---|---|
Брюшная область. МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | 16500 |
Крупные суставы. МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | 39500 |
Центральная нервная система (ЦНС). МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 23500 |
Поиск причины повышенного давления. МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников | 13900 |
Онкопоиск. МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 32000 |
МРТ всего тела. Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | 73000 |
Процедура контрастирования
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Процедура контрастирования, включая стоимость контрастного вещества «Омнискан» | 5000 |
Дополнительно
Наименование | Цена в руб. |
---|---|
Выдача снимка на компакт диске | бесплатно |
Выдача снимка на пленке | 500 |
Выдача снимка на флешке | 500 |
Выдача дубликата протокола исследования, диска или снимка | 500 |
Отправка исследования (архив) на электронную почту | 500 |
На карте показан: Центр МРТ. Москва, ул. Генерала Белова д. 1/8